欧洲黑白配一二三四区|国产欧美日韩在线一区|久久久噜噜噜888久久|97精品国产高清久久久|日韩精品视频1区2区3区|国产精品欧美日韩在线观看|久久成人免费毛片高清观看|亚洲AV无码一区二区三区不卡

網(wǎng)站首頁 企業(yè)介紹 產(chǎn)品中心 新聞資訊 在線訂單 銷售網(wǎng)絡(luò) 售后服務(wù) 聯(lián)系我們
  • 1
  • 2
     鑄鐵閥門
     煤氣閥
     閘閥
     截止閥
     球閥
     止回閥
     銅閥門
     蝶閥
     水力控制閥
     氧氣閥
     過濾器
 
產(chǎn)品展示 您的位置:首頁 - 產(chǎn)品展示 - 球閥 - 斜灰球閥

斜灰球閥

 
主要性能

型號

公稱壓力 MPa

強(qiáng)度試驗(yàn) MPa

密封試驗(yàn)壓力 MPa

適用溫度℃

適用介質(zhì)

Q347MF

0.6

0.9

0.66

≤350、150

煤粉、廢渣、
泥漿、煤灰等

Q347MF

1.6

2.4

1.76

氣動(dòng)裝置性能參數(shù)

公稱通徑

氣缸型號

供氣壓力

管接頭

動(dòng)作時(shí)間

DN200~250

QYQGA200×250

0.40.6-MPa

H18×1.5

≤8S

DN300

QYQGA250×340

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN350~400

QYQGA300×460

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN500~600

QYQGA400×580

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

液壓裝置性能參數(shù)

公稱通徑

液壓型號

液壓系統(tǒng)壓力

管接頭

動(dòng)作時(shí)間

DN200-300

QYDG100

4-6.3MPa

H18×1.5

≤15S

DN350-400

QYDG120

DN500-600

QYDG160

H27×2

主要外形連接尺寸表(mm)

                                       

型號 公稱壓力PN 公稱通徑DN 200 250 300 350 400 5D0 600
蝸輪傳動(dòng)傳動(dòng)卸灰球閥Q347MF 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
液動(dòng)卸灰球閥Q747MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
氣動(dòng)卸灰球閥Q647MF 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手動(dòng)裝置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
電動(dòng)卸灰球閥Q947MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用電動(dòng)置 DQ200A QB4400 QB4000 QB44000 QB45000 Q856000
地址:福州市倉山區(qū)下洋工業(yè)區(qū)南洋工業(yè)園    手 機(jī):13860637258    網(wǎng)址:www.qynjgj.com
Copyright © 2021 福州南洋閥門有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備2021017480號-1